Nome Escursione             2015-04-19 Grotta San Benedetto (ZIS)

Data Escursione             2015 apr 19, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1671.35       1667.44       1670.43       1669.74
Altezza minima              903.31        902.33        893.19        899.61
Dislivello                  768.04        765.12        777.24        770.13
Salita accumulata           779.74        773.23        786.70        779.89
Discesa accumulata          -785.03       -778.36       -775.83       -779.74
Distanza percorsa           8.60          9.54          9.53          9.23
Media oraria                1.28          1.41          1.41          1.36
Ora di partenza             7:40:41       7:38:40       7:40:17       
Ora a max altitud.          11:39:5       11:16:17      11:19:10      
Ora di arrivo               14:25:13      14:24:35      14:26:56      
Durata salita               3:58:24       3:37:37       3:38:53       3:44:33
Durata escursione           6:44:32       6:45:55       6:46:39       6:45:42
-----------------------------------------------------------------------------
